उत्पाद विवरण:
|
डिवाइस पैकेज: | TO/Butterfly | तरंग दैर्ध्य सटीकता: | ± 2 एनएम |
---|---|---|---|
कनेक्टर प्रकार: | एफसी/एपीसी (अन्य एडाप्टर को अनुकूलित किया जा सकता है) | 8 घंटे के भीतर आउटपुट पावर स्थिरता: | ≤±0. ≤ ± 0। 05 dB 05 डीबी |
एसएमएसआर: | > 35 डीबी (850/980 एनएम), > 40 डीबी ((1270 एनएम आदि) | भंडारण तापमान: | -30 ~ + 80 ℃ |
प्रमुखता देना: | 1570nm वितरित प्रतिक्रिया लेजर स्रोत,1550nm लेजर शक्ति स्रोत UC,1590nm वितरित प्रतिक्रिया लेजर स्रोत |
U8130 मल्टीचैनल डीएफबी लेजर स्रोत
मॉडल # | U8120 | U8130 |
उपकरण पैकेज | TO | तितली |
वैकल्पिक तरंग दैर्ध्य |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm आदि |
|
तरंग दैर्ध्य सटीकता | ± 3 एनएम | ± 2 एनएम |
आउटपुट शक्ति | ≥1.0mW | ≥10.0mW |
कनेक्टर का प्रकार | FC/APCअन्य एडाप्टर अनुकूलित किया जा सकता है) | |
बैंडविड्थ @ 3 dB | < 0.1 एनएम | |
बैंडविड्थ @20 डीबी | <0.5 एनएम | |
आउटपुट पावर स्थिरता 15 मिनट के भीतर | ≤±0.01 डीबी | ≤±0.005 डीबी |
आउटपुट पावर 8 घंटे के भीतर स्थिरता | ≤±0.05 डीबी | |
SMSR | > 35 डीबी (850/980 एनएम), > 40 डीबी ((1270 एनएम आदि) | |
ऑपरेशन तापमान | 0 ̊ +40 °C | |
भंडारण तापमान | -30 ̊+80 °C | |
आयाम | 235 मिमी W, 55 मिमी H, 320 मिमी D | |
वजन | 3.0 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhou
दूरभाष: 13602867834
फैक्स: 86-020-82575318