|
उत्पाद विवरण:
|
| तरंग दैर्ध्य संकल्प: | 1.0 अपराह्न | निरपेक्ष तरंग दैर्ध्य सटीकता: | ± 10 बजे, टाइप। ±5 बजे |
|---|---|---|---|
| शक्ति स्थिरता: | ± 0.005 डीबी (15 मिनट) ± 0.05 डीबी (24 घंटे) | शक्ति रैखिकता: | ± 0.3 डीबी |
| शक्ति मापने की सीमा: | +5 डीबीएम से -85 डीबीएम | परिचालन तापमान: | 0°C ~ +45°C |
| भंडारण तापमान: | -40°C ~ +80°C | ||
| प्रमुखता देना: | 1.0pm लेजर स्कैनिंग स्पेक्ट्रोमीटर,13DBm लेजर स्कैनिंग स्पेक्ट्रोमीटर |
||
उत्पादन शक्ति के साथ लेजर स्कैनिंग स्पेक्ट्रोमीटर 13 dBm प्रयोग करने में आसान
विनिर्देश
|
नमूना # |
UC8512C+UC88201 |
| समायोज्य लेजर प्रकाश स्रोत | |
|
तरंग दैर्ध्य रेंज |
1525.00 ~ 1568.00 एनएम |
|
निर्गमन शक्ति |
13 डीबीएम |
|
तरंग दैर्ध्य संकल्प |
1.0 अपराह्न |
|
निरपेक्ष तरंग दैर्ध्य सटीकता |
±रात 10 बजे, टाइप।±शाम 5 बजे |
|
सापेक्ष तरंग दैर्ध्य सटीकता |
± 5 बजे, टाइप।± 2 बजे |
|
तरंग दैर्ध्य दोहराव |
± 3 बजे, टाइप।±1 बजे |
|
तरंग दैर्ध्य स्थिरता |
± 5 बजे (टाइप।, लगातार तापमान पर 24 घंटे) |
| ट्यूनिंग गति | ≤ 2 एमएस प्रति चरण |
|
शक्ति स्थिरता |
± 0.005 डीबी (15 मिनट) ± 0.05 डीबी (24 घंटे) |
|
शक्ति दोहराव |
± 0.05 डीबी |
|
शक्ति रैखिकता |
± 0.3 डीबी |
| शक्ति समतलता | 0.3 डीबी;विशिष्ट मान 0.05dB। |
| साइड मोड अस्वीकृति दर | ≥ 40 डीबीएम |
| सापेक्ष शोर तीव्रता | विशिष्ट मान <-135 डीबी |
| ऑप्टिकल बिजली मीटर | |
| तरंग दैर्ध्य रेंज | 850 एनएम से 1625 एनएम |
| शक्ति मापने की सीमा | +5 डीबीएम से -85 डीबीएम |
| शक्ति की शुद्धता | <± 4% |
| शक्ति दोहराव | <0.1 डीबी |
| स्कैनिंग फ़ंक्शन: डीडब्ल्यूडीएम / आइसोलेटर / जीएफएफ डिवाइस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर से लैस | |
| स्कैनिंग मोड |
तेजी से समायोज्य लेजर वर्णक्रमीय स्कैनिंग |
| संकल्प अनुपात | दोपहर 1 बजे |
| शुद्धता | शाम 5 बजे |
| पावर डिस्प्ले | पीक पावर डिस्प्ले |
| केंद्रीय तरंग दैर्ध्य समारोह | केंद्रीय तरंग दैर्ध्य और 3dB बैंडविड्थ डिस्प्ले |
| संदर्भ समारोह | संदर्भ परीक्षण |
| पावर एडाप्टर पावर | एसी 100 ~ 240 वी, 48 - 66 हर्ट्ज, 100 वीए अधिकतम। |
| दिखाना | पीसी नियंत्रण इंटरफ़ेस |
| ऑप्टिकल आउटपुट इंटरफ़ेस | एफसी / पीसी कनेक्टर |
| संचार अंतरफलक | यूएसबी / आरएस232 इंटरफ़ेस |
| भंडारण तापमान | -40°C ~ +80°C |
| परिचालन तापमान | 0°C ~ +45°C |
| आयाम | 245 मिमी डब्ल्यू, 105 मिमी एच, 320 मिमी डी |
| वज़न | 3.0 किग्रा |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhou
दूरभाष: +86 4008 456 336