उत्पाद विवरण:
|
बैंड विकल्प: | सी | बिजली उत्पादन: | ≥ 13 डीबीएम |
---|---|---|---|
तरंग दैर्ध्य संकल्प: | दोपहर 1.0 बजे | साइड-मोड दमन अनुपात (डीबी): | ≥ 45 |
सापेक्ष तीव्रता शोर: | <-135 डीबी | परिचालन तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस से + 45 डिग्री सेल्सियस |
प्रमुखता देना: | सी बैंड ट्यून करने योग्य लेजर स्रोत,1568nm ट्यून करने योग्य लेजर स्रोत |
1525 ~ 1568 एनएम लेजर लाइट सोर्स सी-बैंड ट्यून करने योग्य लेजर स्रोत
U8110 C, L और C+L बैंड में एक वैकल्पिक ट्यून करने योग्य लेजर प्रकाश स्रोत उपकरण है।तेजी से तरंग दैर्ध्य और निरंतर स्कैनिंग फ़ंक्शन के साथ, इसे आसानी से विभिन्न ऑप्टिकल फाइबर परीक्षण और संचार प्रणालियों में एकीकृत किया जा सकता है।
U8110 ट्यून करने योग्य लेजर प्रकाश स्रोत उपकरण मुख्य रूप से ऑप्टिकल फाइबर सेंसर अनुप्रयोगों, उच्च परिशुद्धता तरंगदैर्ध्य विभाजन बहुसंकेतन (DWDM) घटकों, ऑप्टिकल वेवगाइड झंझरी सरणी (AWG) घटकों, प्लानर ऑप्टिकल वेवगाइड (PLC) घटकों, ऑप्टिकल एम्पलीफायर (EDFA) और सामान्य में उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल फाइबर माप और आवेदन।इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन, किफायती और व्यावहारिक है।
U8110 लेजर स्विच को नियंत्रित कर सकता है और एक बटन दबाकर निर्दिष्ट आउटपुट वेवलेंथ सेट कर सकता है, जो उपयोगकर्ताओं के संचालन के लिए सुविधाजनक है। डिस्प्ले स्क्रीन उपकरण के मुख्य इंटरफ़ेस को प्रदर्शित करती है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए स्थिति और इंटरैक्टिव ऑपरेशन को समझने के लिए सुविधाजनक है।
U8112 लेजर लाइट सोर्स सी-बैंड ट्यून करने योग्यविनिर्देश
नमूना | यू8112 | |||
बैंड विकल्प | सी | |||
वेवलेंथ ट्यूनिंग रेंज (एनएम) | 1525 ~ 1568 | |||
बिजली उत्पादन | ≥ 13 डीबीएम | |||
पावर एडजस्ट रेंज (विकल्प) | 25 डीबी | |||
तरंग दैर्ध्य संकल्प | दोपहर 1.0 बजे | |||
पूर्ण तरंग दैर्ध्य सटीकता | ± 10 बजे, टाइप करें।<शाम 5 बजे | |||
सापेक्ष तरंग दैर्ध्य सटीकता | ± शाम 5 बजे, टाइप करें।± दोपहर 2 बजे | |||
तरंग दैर्ध्य पुनरावर्तनीयता | ± दोपहर 2 बजे, टाइप करें।±1 बजे | |||
तरंग दैर्ध्य स्थिरता | ≤± दोपहर 2 बजे (स्थिर तापमान पर 24 घंटे) | |||
ट्यूनिंग गति | ≤ 2 एमएस प्रति चरण | |||
शक्ति स्थिरता | ≤ ± 0.01dB, (15min)। | |||
शक्ति दोहराव | ± 0.05 डीबी | |||
शक्ति रैखिकता | ± 0.3 डीबी | |||
पावर फ्लैटनेस बनाम वेवलेंथ | 0.3 डीबी टाइप।0.5dB मैक्स। | |||
साइड-मोड दमन अनुपात | ≥ 45 डीबी | |||
सापेक्ष तीव्रता शोर | <-135 डीबी | |||
शक्ति | एसी 100 - 240 वी ± 10%, 48 - 66 हर्ट्ज, 100 वीए अधिकतम। | |||
भंडारण तापमान | -40 डिग्री सेल्सियस से +80 डिग्री सेल्सियस | |||
परिचालन तापमान | 0 डिग्री सेल्सियस से + 45 डिग्री सेल्सियस | |||
DIMENSIONS | 245 मिमी डब्ल्यू, 105 मिमी एच, 320 मिमी डी | |||
वज़न | 2.0 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhou
दूरभाष: 13602867834
फैक्स: 86-020-82575318