उत्पाद विवरण:
|
पैटर्न्स: | पीआरबीएस7,पीआरबीएस9,पीआरबीएस15,पीआरबीएस23,पीआरबीएक्सएस31 | उत्थान और पतन का समय (20% से 80%): | 18 ~ 23 पीएस |
---|---|---|---|
डेटा सिग्नल इनपुट संवेदनशीलता (एकल-समाप्त): | 0.1 वीपीपी | परिचालन तापमान: | 10 ~ 50 डिग्री सेल्सियस |
पैटर्न उलटा: | ट्रांसमीटर और रिसीवर पर सिग्नल उलटा का समर्थन करता है | काम समाप्त करना: | 100~156.25 मेगाहर्ट्ज |
प्रमुखता देना: | 10G फुल रेट BERT सपोर्ट कोड,PRBS7 के लिए BERT सपोर्ट कोड |
PRBS7/PRBS9/PRBS15/PRBS23/PRBS31 के लिए 10G फुल रेट BERT सपोर्ट कोड
प्रदर्शन चरित्र:
एक एसएफपी ऑप्टिकल चैनल और एक इलेक्ट्रिक चैनल, दो चैनल सिंक्रोनस इनपुट और आउटपुट, त्रुटि कोड परीक्षण स्वतंत्र हो सकता है।
निरंतर त्रुटि पहचान और समय त्रुटि पहचान के लिए समर्थन।
622M से 11.7Gbps तक पूर्ण दर का समर्थन करें;
समर्थन कोड प्रकार: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
एक चैनल कम घबराने वाली घड़ी आउटपुट, ऑप्टिकल चैनल और इलेक्ट्रिक चैनल एक घड़ी साझा करते हैं, दो चैनल घड़ी सिंक्रनाइज़ेशन।
संचार मोड USB HID या USB-COM।
संचय बीईआर (बिट त्रुटि दर): तात्कालिक बिट त्रुटि गणना और समाप्ति समय संचित करें, संचय बीईआर = तात्कालिक बिट त्रुटि गणना/(बीता समय * कुल बिट गिनती)।
नहीं। | पैरामीटर | मिन | प्रकार | अधिकतम | इकाई |
1 | आधार - सामग्री दर | 0.622 |
0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25, 5.0,6.144,6.25,7.5,8.5,9.953,10.00,10.3125,10.52,10.709, 11.09,11.32,11.7 |
11.7 | जीबीपीएस |
2 | पैटर्न्स | पीआरबीएस7,पीआरबीएस9,पीआरबीएस15,पीआरबीएस23,पीआरबीएक्सएस31 | |||
3 | उत्थान और पतन का समय (20% से 80%) | 18 | 23 | पी.एस. | |
4 | पैटर्न उलटा | ट्रांसमीटर और रिसीवर पर सिग्नल व्युत्क्रम का समर्थन करता है | |||
5 | सिग्नल आउटपुट आयाम (एकल-समाप्त) | 200 | 800 | 1000 | एमवी |
6 | डेटा आउटपुट जिटर (आरएमएस) | 1.5(10.3125जी के अंतर्गत) | पी.एस. | ||
7 | डेटा इनपुट और आउटपुट इंटरफ़ेस | विभेदक, एसी युग्मित, 50 ओम प्रतिबाधा, एसएमए | |||
8 | काम समाप्त करना | 100 | 156.25 | 156.25 | मेगाहर्टज |
9 | डेटा सिग्नल इनपुट संवेदनशीलता (एकल-समाप्त) | 0.1 | वीपीपी | ||
10 | डेटा आउटपुट आई क्रॉसओवर | 50 | 52 | 54 | % |
11 | परिचालन तापमान | 10 | 25 | 50 | डिग्री सेल्सियस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhou
दूरभाष: 13602867834
फैक्स: 86-020-82575318