उत्पाद विवरण:
|
डेटा दर (जीबीपीएस): | 0.622、1.25、2.125、2.488、2.5、3.07、3.125、4.25、5.0、6.144、6.25、7.5、8.5 、9.953、10.00、10.3125、10.5 2、10.709 | उठने और गिरने का समय (20% से 80%): | 18 |
---|---|---|---|
डेटा इनपुट/आउटपुट इंटरफ़ेस: | अंतर, AC युग्मन, 50 ओम प्रतिबाधा, SMA | क्लॉक आउटपुट (मेगाहर्ट्ज): | 100 ~ 156.25 |
ऑपरेटिंग तापमान (डिग्री सेल्सियस): | 10 ~ 50 | डेटा सिग्नल इनपुट संवेदनशीलता (Vpp): | 0.1 |
प्रमुखता देना: | निरंतर पहचान त्रुटि डिटेक्टर,निरंतर पहचान पूर्ण दर त्रुटि डिटेक्टर |
पूर्ण दर त्रुटि डिटेक्टर निरंतर त्रुटि का पता लगाने का समर्थन करता है
प्रदर्शन चरित्र
12 विद्युत चैनलों, सभी चैनलों सिंक्रोन इनपुट और आउटपुट, त्रुटि कोड परीक्षण स्वतंत्र हो सकता है।
निरंतर त्रुटि का पता लगाने और समय त्रुटि का पता लगाने के लिए समर्थन।
622M से 15Gbps तक पूर्ण दर का समर्थन करें;
समर्थन कोड प्रकारः PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
एक चैनल कम जिटेर घड़ी आउटपुट।
संचार मोड यूएसबी HID.
12-चैनल पूर्ण दर त्रुटि मीटर में कई चैनल होते हैं और एक साथ कई डेटा स्ट्रीम की त्रुटि का पता लगा सकते हैं। ऐसे उपकरण आमतौर पर डेटा ट्रांसमिशन की कई दरों का समर्थन करते हैं,निम्न और उच्च गति डेटा संचरण सहितइसके अतिरिक्त, इसमें निरंतर त्रुटि का पता लगाने और समय त्रुटि निगरानी कार्य भी हैं, जो आवश्यकताओं के अनुसार पता लगाने के समय और पता लगाने के अंतराल को सेट कर सकते हैं।
एसपिसिफ़िकेशन
नहीं. | तर्क | मिन | मॉडल | अधिकतम | इकाई |
1 | डेटा दर | 0.622 | 0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25,5.0,6.144,6.25,7.5,8.59.953,10.00,10.3125,10.52,10.709,11.09,11.32,11.7,14.025,15 | 15 | जीबीपीएस |
2 | कोड पैटर्न | PRBS7,PRBS9,PRBS15,PRBS23,PRBS31 | |||
3 | वृद्धि और गिरावट का समय (20% से 80%) | 18 | 23 | पीएस | |
4 | पैटर्न उलटा | प्राप्त अंत पर संकेत उल्टा समर्थन करता है | |||
5 | सिग्नल आउटपुट आयाम (एक अंत) | 200 | 800 | 1000 | mV |
6 | डेटा आउटपुट जिट (RMS) | 1.5 ((10.3125G) | पीएस | ||
7 | डेटा इनपुट/आउटपुट इंटरफ़ेस | अंतर, AC युग्मन, 50 ओम प्रतिबाधा, SMA | |||
8 | घड़ी आउटपुट | 100 | 156.25 | 156.25 | मेगाहर्ट्ज |
9 | डेटा सिग्नल इनपुट संवेदनशीलता (एक अंत) | 0.1 | वीपीपी | ||
10 | डेटा आउटपुट नेत्र मानचित्र प्रतिच्छेदन | 50 | 52 | 54 | % |
11 | परिचालन तापमान | 10 | 25 | 50 | °C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhou
दूरभाष: 13602867834
फैक्स: 86-020-82575318