उत्पाद विवरण:
|
Data rate(Gbps): | 0.622、1.25、2.125、2.488、2.5、3.07、3.125、4.25、5.0、6.144、6.25、7.5、8.5 、9.953、10.00、10.3125、10.52、10.709、11.09、11.32、11.7、14.025、15 | Rise and fall time (20% to 80%): | 18 |
---|---|---|---|
Data input/output interface: | Differential, AC coupling, 50 ohm impedance, SMA | Clock output(MHz): | 100~156.25 |
Operating temperature(°C): | 10~50 | Data signal input sensitivity (Vpp): | 0.1 |
प्रमुखता देना: | निरंतर पता लगाने त्रुटि डिटेक्टर,निरंतर पहचान पूर्ण दर त्रुटि डिटेक्टर |
पूर्ण-दर त्रुटि डिटेक्टर निरंतर त्रुटि का पता लगाने का समर्थन करता है
प्रदर्शन विशेषता
12 विद्युत चैनल, सभी चैनल सिंक्रोनस इनपुट और आउटपुट, त्रुटि कोड परीक्षण स्वतंत्र हो सकता है।
निरंतर त्रुटि का पता लगाने और समय त्रुटि का पता लगाने का समर्थन करें।
622M से 15Gbps तक पूर्ण दर का समर्थन करता है;
समर्थन कोड प्रकार: PRBS7 / PRBS 9 / PRBS 15 / PRBS 23 / PRBS 31
एक चैनल कम जिटर क्लॉक आउटपुट।
संचार मोड USB HID।
12-चैनल पूर्ण दर त्रुटि मीटर में कई चैनल हैं और एक साथ कई डेटा स्ट्रीम की त्रुटि का पता लगा सकता है। ऐसे उपकरण आमतौर पर कम और उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन सहित डेटा ट्रांसमिशन की कई दरों का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें निरंतर त्रुटि का पता लगाने और समय निगरानी कार्य भी हैं, जो आवश्यकताओं के अनुसार पता लगाने के समय और पता लगाने के अंतराल को सेट कर सकते हैं।
एसविशिष्टता
नहीं। | तर्क | न्यूनतम | मॉडल | अधिकतम | इकाई |
1 | डेटा दर | 0.622 | 0.622,1.25,2.125,2.488,2.5,3.07,3.125,4.25,5.0,6.144,6.25,7.5,8.5 ,9.953,10.00,10.3125,10.52,10.709,11.09,11.32,11.7,14.025,15 | 15 | Gbps |
2 | कोड पैटर्न | PRBS7,PRBS9,PRBS15,PRBS23,PRBS31 | |||
3 | उदय और गिरावट का समय (20% से 80%) | 18 | 23 | ps | |
4 | पैटर्न उलटा | रिसीविंग एंड पर सिग्नल इनवर्जन का समर्थन करता है | |||
5 | सिग्नल आउटपुट आयाम (सिंगल-एंडेड) | 200 | 800 | 1000 | mV |
6 | डेटा आउटपुट जिटर (RMS) | 1.5(10.3125G) | ps | ||
7 | डेटा इनपुट/आउटपुट इंटरफ़ेस | विभेदक, एसी युग्मन, 50 ओम प्रतिबाधा, SMA | |||
8 | क्लॉक आउटपुट | 100 | 156.25 | 156.25 | MHz |
9 | डेटा सिग्नल इनपुट संवेदनशीलता (सिंगल-एंडेड) | 0.1 | Vpp | ||
10 | डेटा आउटपुट आई मैप इंटरसेक्शन | 50 | 52 | 54 | % |
11 | ऑपरेटिंग तापमान | 10 | 25 | 50 | °C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhou
दूरभाष: +86 4008 456 336