उत्पाद विवरण:
|
बैंड विकल्प: | क्लोरीन | मॉडल: | U8112 |
---|---|---|---|
तरंग दैर्ध्य संकल्प: | दोपहर 1.0 बजे | शक्ति स्थिरता: | ≤ ± 0.01 डीबी, (15 मिनट)। |
सापेक्ष तीव्रता शोर: | <-135 डीबी | परिचालन तापमान: | 0 डिग्री सेल्सियस से + 45 डिग्री सेल्सियस |
प्रमुखता देना: | समायोज्य प्रकाश स्रोत,पीएलसी घटक समायोज्य प्रकाश स्रोत,समतल ऑप्टिकल वेवगाइड समायोज्य प्रकाश स्रोत |
समतल ऑप्टिकल वेवगाइड पीएलसी घटकों के लिए समायोज्य प्रकाश स्रोत
U8112 बेंचटॉप ट्यून करने योग्य प्रकाश स्रोत एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य रूप से उच्च परिशुद्धता WDM घटकों, ऑप्टिकल वेवगाइड ग्रिडिंग एरे AWG घटकों,सपाट ऑप्टिकल वेवगाइड पीएलसी घटक, ऑप्टिकल एम्पलीफायर EDFA, DWDM सिस्टम और अन्य सामान्य ऑप्टिकल फाइबर माप और अनुप्रयोगों। यह उच्च तरंग दैर्ध्य सटीकता, बड़े आउटपुट शक्ति, छोटे आकार,तेजी से आरंभ और सस्ती, ताकि ऑप्टिकल फाइबर संचार और ऑप्टिकल माप के क्षेत्र में इसका व्यापक अनुप्रयोग हो।
इसके अतिरिक्त, U8112 डेस्कटॉप समायोज्य प्रकाश स्रोत विभिन्न उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए O-बैंड, C-बैंड, L-बैंड और C+ L-बैंड और अन्य विकल्प भी प्रदान करता है।यह उपकरण ऑप्टिकल फाइबर संचार में एक व्यापक आवेदन संभावना बनाता है, स्पेक्ट्रम विश्लेषण, ऑप्टिकल डिवाइस परीक्षण और अन्य क्षेत्र।
विनिर्देश
मॉडल # | U8112 | |||
बैंड विकल्प | ओ | सी | L | CL |
तरंग दैर्ध्य ट्यूनिंग रेंज (nm) | 1260~1360 | 1525~1568 | 1568~1610 | 1525 से 1610 |
आउटपुट शक्ति | ≥ 7dBm | ≥ 13dBm | ≥ 10dBm | ≥ 7dBm |
शक्ति समायोजन रेंज (विकल्प) | 25 डीबी | |||
तरंग दैर्ध्य संकल्प | 1दोपहर 0 बजे | |||
पूर्ण तरंग दैर्ध्य सटीकता | ± 10 बजे, आम तौर पर < 5 बजे | |||
सापेक्ष तरंग दैर्ध्य सटीकता | दोपहर ± 5 बजे, आम तौर पर दोपहर ± 2 बजे | |||
तरंग दैर्ध्य दोहराव | ± दोपहर 2 बजे, सामान्यतः ± 1 बजे | |||
तरंगदैर्ध्य स्थिरता | ≤± 2 बजे (24 घंटे निरंतर तापमान पर) | |||
ट्यूनिंग गति | ≤ 2 एमएस प्रति कदम | |||
शक्ति स्थिरता | ≤ ± 0.01dB, (15 मिनट) | |||
शक्ति दोहराव | ± 0.05dB | |||
शक्ति रैखिकता | ± 0.3dB | |||
तरंग दैर्ध्य के विपरीत शक्ति समतलता | 0.3dB प्रकार. 0.5dB अधिकतम. | |||
साइड-मोड दमन अनुपात | ≥ 35dB | ≥ 45dB | ||
सापेक्ष तीव्रता शोर | < -135dB | |||
शक्ति | AC 100 - 240 V ± 10%, 48 - 66 Hz, अधिकतम 100 VA. | |||
भंडारण तापमान | -40°C से +80°C तक | |||
परिचालन तापमान | 0°C से +45°C | |||
आयाम | 245 मिमी W, 105 मिमी H, 320 मिमी D | |||
वजन | 2.0 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhou
दूरभाष: +86 4008 456 336