उत्पाद विवरण:
|
Band Option: | O/C/L/CL | Wavelength resolution: | 1.0 pm |
---|---|---|---|
Absolute wavelength accuracy: | ±10 pm, Typ. < 5 pm | Relative wavelength accuracy: | ± 5 pm, Typ. ± 2 pm |
Wavelength stability: | ≤ ± 2 pm | Power linearity: | ± 0.3dB |
प्रमुखता देना: | फाइबर ग्रिटिंग सेंसर ट्यून करने योग्य लेजर स्रोत,फाइबर ग्रिटिंग सेंसर लेजर स्रोत,तेजी से स्कैनिंग परीक्षण लेजर स्रोत |
फाइबर ग्रिटिंग सेंसर के तेजी से स्कैनिंग परीक्षण के लिए ट्यून करने योग्य लेजर स्रोत का उपयोग किया जाता है
U8712 एक वैकल्पिक C, L, C+L बैंड ट्यून करने योग्य लेजर प्रकाश स्रोत मॉड्यूल है जिसमें तेज और निरंतर तरंग दैर्ध्य सेटिंग फ़ंक्शन है।
U8712 पीसी ट्यून करने योग्य प्रकाश स्रोत मॉड्यूल के मुख्य कार्यों में विभिन्न प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर माप और अनुप्रयोगों के लिए एक उच्च-सटीक, उच्च-शक्ति ट्यून करने योग्य लेजर स्रोत प्रदान करना शामिल है।कंप्यूटर से जुड़ी USB केबल के माध्यम से, और विशेष पीसी नियंत्रण सॉफ्टवेयर का उपयोग, उपयोगकर्ताओं को आसानी से प्रकाश स्रोत को सटीक रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा, मॉड्यूल में छोटे आकार, तेजी से शुरू और सस्ती कीमत की विशेषताएं हैं,उपयोगकर्ताओं को एक सुविधाजनक और किफायती समाधान प्रदान करनाचाहे वह वैज्ञानिक अनुसंधान प्रयोग, उत्पादन परीक्षण या अन्य फाइबर ऑप्टिक अनुप्रयोगों में हो,U8712 पीसी ट्यून करने योग्य प्रकाश स्रोत मॉड्यूल प्रकाश स्रोत की सटीकता और लचीलापन के लिए उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
विनिर्देश
मॉडल # | U8712 | |||
बैंड विकल्प | ओ | सी | L | CL |
उपलब्ध केंद्र तरंग दैर्ध्य (nm) | 1280/1310/1340 | 1550 | 1590 | 1570 |
तरंग दैर्ध्य ट्यूनिंग रेंज (nm) | 30~35 एनएम | 40~45 एनएम | 40~45 एनएम | 80~85 एनएम |
ट्यून करने योग्य बैंड रेंज (एनएम) | 1260~1360 | 1525~1568 | 1566~1610 | 1525 से 1610 |
आउटपुट शक्ति | ≥ 5dBm | ≥ 13dBm | ≥ 10dBm | ≥ 7dBm |
तरंग दैर्ध्य संकल्प | 1दोपहर 0 बजे | |||
पूर्ण तरंग दैर्ध्य सटीकता | ±10 बजे, आम तौर पर <5 बजे | |||
सापेक्ष तरंग दैर्ध्य सटीकता | ± 5 बजे, Typ. ± 2 बजे | |||
तरंग दैर्ध्य दोहराव | दोपहर ± 2 बजे, Typ. | |||
तरंगदैर्ध्य स्थिरता | ≤ ± 2 बजे | |||
ट्यूनिंग गति | ≤0.002 सेकंड प्रति कदम | |||
शक्ति स्थिरता | ± 0.01dB, 15 मिनट;±0.05,1 घंटा;±0.1 डीबी, 24 घंटे। | |||
शक्ति दोहराव | ± 0.05dB | |||
शक्ति रैखिकता | ± 0.3dB | |||
तरंग दैर्ध्य पर शक्ति रिपल | 0.3dB सामान्य, 0.5dB अधिकतम. | |||
साइड-मोड दमन अनुपात | ≥ 45 डीबी | |||
आउटपुट ऑप्टिकल इंटरफेस | PM, FC/APC अथवा FC/PC कनेक्टर | |||
इंटरफेस | RS232 या USB | |||
शक्ति | 3.3 वी; 4.5 ए | |||
आयाम | 235 मिमी W, 55 मिमी H, 165 मिमी D | |||
वजन | 1.0 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhou
दूरभाष: +86 4008 456 336