उत्पाद विवरण:
|
उपकरण पैकेज ((U8130): | तितली | वैकल्पिक तरंग दैर्ध्य(U8130): | 1305/1308 एनएम |
---|---|---|---|
वैकल्पिक तरंगदैर्ध्य(U82021): | 850 ~ 1700 एनएम | आउटपुट पावर(U8130): | ≥10.0mW |
रिटर्न हानि ((U82021): | > 40 डीबी | रैखिकता (U82021): | ≤ ± 0.06 डीबी (1200 एनएम ~ 1610 एनएम, 0 ~ -60 डीबीएम) |
प्रमुखता देना: | बाहरी ऑप्टिकल पावर मीटर,एकल बिंदु प्रकाश स्रोत शक्ति मीटर |
एकल बिंदु प्रकाश स्रोत और बाहरी ऑप्टिकल पावर मीटर
U8130 मल्टीचैनल डीएफबी लेजर स्रोत CWDM, DWDM घटकों, AWG और PLC घटकों, ऑप्टिकल एम्पलीफायर,और अन्य सामान्य प्रयोजन फाइबर ऑप्टिक परीक्षण और माप अनुप्रयोगोंयह विशेष रूप से उच्च मात्रा के सीडब्ल्यूडीएम, युग्मक और पीएलसी उत्पादन लाइन अनुप्रयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है।
U82021 ऑप्टिकल पावर मीटर का व्यापक रूप से निष्क्रिय सामान्य ऑप्टिकल फाइबर माप और ऑप्टिकल संचार के अनुप्रयोग में उपयोग किया जाता है।
U8130 विनिर्देश
मॉडल # | यू8130 |
उपकरण पैकेज | तितली |
वैकल्पिक तरंग दैर्ध्य | 1305/1308 |
तरंग दैर्ध्य सटीकता | ± 2 एनएम |
आउटपुट शक्ति | ≥10.0mW |
कनेक्टर का प्रकार | एफसी/एपीसी (अन्य एडाप्टर अनुकूलित किया जा सकता है) |
बैंडविड्थ @ 3 dB | < 0.1 एनएम |
बैंडविड्थ @20 डीबी | < 0.5 एनएम |
आउटपुट पावर स्थिरता 15 मिनट के भीतर |
≤±0.005 डीबी |
आउटपुट पावर 8 घंटे के भीतर स्थिरता |
≤±0.05 डीबी |
SMSR | > 45 डीबी ((1270 एनएम आदि) |
ऑपरेशन तापमान | 0 ̊ +40 °C |
भंडारण तापमान | -30 ̊+80 °C |
आयाम | 235 मिमी W, 55 मिमी H, 320 मिमी D |
वजन | 3.0 किलो |
U82021 विनिर्देश
मॉडल # | U82021 | 2xU82021 | U82023 | 2xU82023 |
चैनलों की संख्या | 1 | 2 | 1 | 2 |
पावर रेंज | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50dBm | ||
तरंग दैर्ध्य सीमा | 850 ~ 1700 एनएम | |||
शक्ति नमूनाकरण अवधि (दर) |
100 us ((10KHz) | |||
अनुप्रयोग फाइबर प्रकार | मानक SM और MM 62.5 um तक के कोर आकार तक | |||
संदर्भ स्थिति पर पूर्ण अनिश्चितता (सटीकता) |
± 4% (1200 एनएम ~ 1610 एनएम) | |||
संदर्भ स्थिति पर सापेक्ष अनिश्चितता (सटीकता) |
< 0.02 डीबीएल विशिष्ट | |||
रैखिकता (शक्ति) | ≤ ± 0.06 डीबी (1200 एनएम ~ 1610 एनएम, 0 ~ -60 डीबीएम) | |||
रिटर्न हानि | > 40 डीबी | |||
संचार इंटरफ़ेस | RS232, USB, पीसी द्वारा नियंत्रण (RJ45 विकल्प) | |||
ऑपरेशन तापमान | 0 ️ +40°C | |||
भंडारण तापमान | -30 ️ +80°C | |||
पुनर्मूल्यांकन अवधि | 2 वर्ष | |||
आयाम | 245 मिमी W, 105 मिमी H, 320 मिमी D | |||
वजन | 3.5 किलो |
व्यक्ति से संपर्क करें: Jack Zhou
दूरभाष: +86 4008 456 336